Soğutma Kapasitesi Aralık: 25kw-308kw
HVAC Üreticiler modüler sistem kaydırma kompresörü su soğutmalı chiller
kompresör
Kaydırma kompresörü chiller, yüksek enerji verimliliği ve düşük ses elde etmek için orta yataklı kapaklı ünlü marka kompresörü benimser. Seviye. Ünite, "Temassız ve aşınmaz" kaydırma tasarımı ile daha sessiz ve daha verimli çalışır, azaltabilir. Sürtünme.
Bakır tüp evaporatör evlat edinildi 1.1mm Tüm ürünlerin yüksek verimlilik, enerji tasarrufu, güvenliği, güçlü gereksinimlerini karşılamasını sağlayan kalın bakır ısı değişimi tüpü Antifouling yeteneği ve dayanıklılık.
Müşterinin Kullanım koşulları ve su kalitesi faktörleri, yüksek verimlilik ve enerji tasarrufu ve servis ömrünün yüksek verimliliğini ve enerji tasarrufu ve servis ömrünü sağlayan farklı ısı değişimi tüplerinin malzemeleri seçilebilir.
bağımsız olarak sıkı kalite ile tasarlanmış ve üretilmiştir. Kontrol. Kullanım ve işlem yerine göre yapılandırma, ısı transfer katsayısının tasarıma uymasını sağlar. Gereksinimler
kontrolör
Modüler soğutucu sistemi son derece entegre olarak kabul eder düğme türü İnsan-Makinesi Arabirim Kontrol Merkezi'ni büyük ölçüde iyileştiren müdahale önleyici Sistem yeteneği
Ürün çok kolay olan plastik kabuk benimser. Kurulum.
Ön ve Arka Paneller Exchange verileri 485 iletişim ve tüm sistem entegre edilebilir veya ayrılabilir. Siemens PLC Denetleyici de gerçekleştirmek için seçilebilir Modbus RTU, TCP veya S7 İletişim.
Şartname:
Su soğutmalı kaydırma soğutucunun teknik parametreleri
Soğutucu akışkan: R22 Güç Tedarik: 380V-3PH-50Hz
model | Nominal Soğutma Kapasitesi KW | Kompresör Giriş Gücü KW | enerji kontrolü % | kondansatör | Evaporatör | Koşu gürültüsü db (a) | Nakliye ağırlığı kg | ||||||
Giriş ve çıkış borularının çapı | Su Akış Hızı M3 / h | Maksimum su yan basıncı MPA | su basıncı düşüşü KPA | Giriş ve çıkış borularının çapı | Su Akış Hızı M3 / h | Maksimum su yan basıncı MPA | su basıncı düşüşü KPA | ||||||
20STB-10WS04 | 28 | 7 | 0 100 | 1-1 / 2 '' | 6 | 1 | 29 | 1-1 / 2 '' | 5 | 1 | 23 | 60 | 260 |
20STB-12.5WS04 | 35 | 7 | 2 '' | 7 | 1 | 31 | 2 '' | 6 | 1 | 28 | 61 | 300 | |
20STB-15WS04 | 44 | 10 | 2 '' | 9 | 1 | 41 | 2 '' | 8 | 1 | 30 | 62 | 390 | |
20STB-20WDO4 | 56 | 14 | 0 50 100 | 2 '' | 12 | 1 | 56 | 2 '' | 10 | 1 | 28 | 63 | 470 |
20STB-25WDO4 | 70 | 14 | 2 '' | 15 | 1 | 56 | 2 '' | 12 | 1 | 28 | 64 | 520 | |
20STB-30WDO4 | 88 | 20 | 2-1 / 2 '' | 19 | 1 | 58 | 2-1 / 2 '' | 15 | 1 | 32 | 65 | 690 | |
20STB-40WTO4 | 105 | 22 | 0 33 66 100 | 2-1 / 2 '' | 22 | 1 | 55 | 2-1 / 2 '' | 18 | 1 | 32 | 66 | 850 |
20STB-45WTO4 | 132 | 30 | 2-1 / 2 '' | 28 | 1 | 56 | 2-1 / 2 '' | 23 | 1 | 31 | 67 | 1030 |
Soğutucu akışkan: R407C Güç Tedarik: 380V-3PH-50Hz
model | Nominal Soğutma Kapasitesi KW | Kompresör Giriş Gücü KW | enerji kontrolü % | kondansatör | Evaporatör | Koşu gürültüsü db (a) | Nakliye ağırlığı kg | ||||||
Giriş ve çıkış borularının çapı | Su Akış Hızı M3 / h | Maksimum su yan basıncı MPA | su basıncı düşüşü KPA | Giriş ve çıkış borularının çapı | Su Akış Hızı M3 / h | Maksimum su yan basıncı MPA | su basıncı düşüşü KPA | ||||||
20STB-10WS04 | 28 | 6 | 0 100 | 1-1 / 2 '' | 6 | 1 | 29 | 1-1 / 2 '' | 5 | 1 | 23 | 60 | 260 |
20STB-12.5WS04 | 35 | 8 | 2 '' | 7 | 1 | 31 | 2 '' | 6 | 1 | 28 | 61 | 300 | |
20STB-15WS04 | 43 | 10 | 2 '' | 9 | 1 | 41 | 2 '' | 7 | 1 | 30 | 62 | 390 | |
20STB-20WDO4 | 56 | 13 | 0 50 100 | 2 '' | 12 | 1 | 56 | 2 '' | 10 | 1 | 28 | 63 | 470 |
20STB-25WDO4 | 70 | 15 | 2 '' | 15 | 1 | 56 | 2 '' | 12 | 1 | 28 | 64 | 520 | |
20STB-30WDO4 | 86 | 19 | 2-1 / 2 '' | 18 | 1 | 58 | 2-1 / 2 '' | 15 | 1 | 32 | 65 | 690 | |
20STB-40WTO4 | 105 | 23 | 0 33 66 100 | 2-1 / 2 '' | 22 | 1 | 55 | 2-1 / 2 '' | 18 | 1 | 32 | 66 | 850 |
20STB-45WTO4 | 129 | 29 | 2-1 / 2 '' | 27 | 1 | 56 | 2-1 / 2 '' | 22 | 1 | 31 | 67 | 1030 |
Soğutucu akışkan: R410A Güç Tedarik: 380V-3PH-50Hz
model | Nominal Soğutma Kapasitesi KW | Kompresör Giriş Gücü KW | enerji kontrolü % | kondansatör | Evaporatör | Koşu gürültüsü db (a) | Nakliye ağırlığı kg | ||||||
Giriş ve çıkış borularının çapı | Su Akış Hızı M3 / h | Maksimum su yan basıncı MPA | su basıncı düşüşü KPA | Giriş ve çıkış borularının çapı | Su Akış Hızı M3 / h | Maksimum su yan basıncı MPA | su basıncı düşüşü KPA | ||||||
20STB-50WDO4 | 150 | 33 | 0 50 100 | 2-1 / 2 '' | 31 | 1 | 58 | 2-1 / 2 '' | 26 | 1 | 32 | 68 | 1050 |
20STB-75WDO4 | 225 | 50 | 0 33 66 100 | 3 '' | 47 | 1 | 60 | 3 '' | 39 | 1 | 33 | 69 | 1200 |
20STB-90WTO4 | 270 | 59 | 4 '' | 57 | 1 | 62 | 4 '' | 46 | 1 | 34 | 70 | 1350 | |
20STB-100WTO4 | 300 | 66 | 0 25 50 75 100 | 4 '' | 63 | 1 | 63 | 4 '' | 52 | 1 | 35 | 71 | 1400 |
Ürün Şov:
Telif hakkı © 2015-2024 H.Stars (Guangzhou) Refrigerating Equipment Group Ltd.
/ Blog / Site Haritası / XML