Soğutma Sisteminde Dikey ve Yatay Yüksek Basınçlı Sıvı Alıcı Tankı
Ürün Açıklama:
Dikey Yüksek Basınçlı Sıvı Alıcı: Canlı Aşağıdaki kapasiteye (130kw) hava soğutmalı ısı pompası ünitesini havaya sokun. Aşağıda dikey yüksek basınçlı sıvı alıcısının boyutları ve özellikleridir.model | Soğutucu Kapasite | arayüz boyutu | Kapasite (L) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | Ağırlık (kg) | açıklamak |
COIA06004 (4L) | 10 - 20 | 1 / 2 '' | 4L | 278 | 85 | 30 | 168 | - - | 6 | Şekil 1 |
COIA08005 (8L) | 21 - 45 | 5 / 8 '' | 8L | 310 | 85 | 40 | 219 | - - | 10 | |
COIA08007 (12L) | 45 - 50 | 7 / 8 '' | 12L | 410 | 85 | 40 | 219 | - - | 13 | |
COIA08007 (16L) | 50 - 70 | 7 / 8 '' | 16L | 510 | 85 | 40 | 219 | - - | 16 | şekil 2 |
COIA08009 (20L) | 70 - 90 | 1-1 / 8 '' | 20L | 486 | 85 | 40 | 273 | - - | 22 | |
COIA08009 (20L) | 90 - 130 | 1-1 / 8 '' | 30L | 686 | 85 | 40 | 273 | - - | 33 |
Yatay Yüksek Basınçlı Sıvı Alıcı: Canlı soğutmak için kullanılabilirPompa ünitesinde aşağıdaki kapasite 130kw için 880kw. Aşağıda dikey yüksek basınçlı sıvının boyutları ve özellikleridir Alıcı:
Yatay yüksek basınçlı sıvı alıcısı | |||||||||||
model | Soğutucu Kapasite | Bağlantı Dia (inç) | Kapasite (L) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | Ağırlık (kg) |
CWIA12009 (40L) | 130-190 | 1-1 / 8 " | 40L | 612 | 85 | 150 | 325 | 300 | 250 | 350 | 44 |
CWIA12011 (60L) | 190-270 | 1-3 / 8 " | 80L | 862 | 85 | 350 | 325 | 500 | 250 | 350 | 60 |
CWIA14013 (100L) | 270-440 | 1-5 / 8 " | 100L | 1238 | 85 | 600 | 362 | 750 | 300 | 400 | 90 |
CWIA16017 (130L) | 440-580 | 2-1 / 8 " | 130L | 1112 | 85 | 450 | 412 | 600 | 350 | 450 | 98 |
CWIA16017 (170L) | 580-780 | 2-1 / 8 " | 170L | 1462 | 85 | 800 | 412 | 950 | 350 | 450 | 119 |
CWIA16017 (200L) | 780-880 | 2-1 / 8 " | 200L | 1662 | 85 | 100 | 412 | 1150 | 350 | 450 | 132 |
Ürün Şov:
Ambalaj & Nakliye:
Telif hakkı © 2015-2024 H.Stars (Guangzhou) Refrigerating Equipment Group Ltd.
/ Blog / Site Haritası / XML